以Revit软件建模命令为主线,结合讲解施工图识图内容进行相应授课工作。
重点讲解模型的信息提取、模型整合及分割、数据导出与成果输出、成果审核批注、可视化制作等功能,结合设计、投标、施工现场的应用进行授课工作。
施工企业BIM培训主要软件及功能
| 软件名称 | 主要功能 | 备注 |
|---|---|---|
| Revit 2014 | · 建筑、结构、水暖电BIM模型创建工具 · 场地布置创建工具 · 施工工艺展示创建工具 · 工程量统计工具 · 机电深化、预留预埋工具 | 模型创建模块及应用模块 |
| NavisWorks Manage 2014 | · 各专业模型整合工具 · 碰撞检查工具 · 沟通协调工具 · 4D施工进度模拟工具 · 简单动画创建工具 · 辅助投标展示工具 | 模型应用模块 |
| Lumion 5.0 | · 投标动画创建工具 · 施工安装样板可视化创建工具 · 场地布置可视化展示场景工具 | 可视化模块 |
各模块培训目标
| 模块 | 目标 |
|---|---|
| 模型创建 | · 了解BIM概念、国内外应用概况 · 了解BIM软件计算机配置、操作系统要求 · 了解BIM类软件Revit功能特点 · 了解参数化设计概念 · 掌握Revit模型查看、显示控制、相机、漫游、图片/DWG导出 · 掌握墙、幕墙、门窗、楼梯、栏杆(扶手)、楼板、天花板、家具卫浴、屋顶、基础、结构柱、梁、风管、水管、电缆桥架、线管、机械设备、电气设备的创建 · 掌握平面、立面、剖面的创建与处理 · 掌握Revit族的概念、编辑、创建 |
| 模型应用模块 | · 掌握尺寸标注、文字、标记添加 · 掌握主要工程量统计表的创建 · 掌握多专业协同工作的方法和流程 · 掌握BIM整合软件NavisWorks的基本功能:漫游、4D进度模拟、碰撞检查等 · 掌握深化成果制作、输出方法 |
| 可视化模块 | · 掌握Revit、NavisWorks渲染功能 · 掌握Revit与Lumion文件交互流程 · 掌握Lumion基本功能:操作界面、基本设置、模型导入、模型操作、替换材质贴图、场景制作、动画制作及输出 |
各模块具体培训内容及课程安排
1、模型创建模块
| 日期 | 主题 | 培训内容 | 参加专业 |
|---|---|---|---|
| 第一天 | 上午: BIM概念、Revit简介 | · BIM简介:国内外BIM应用概况、同圆BIM应用概况 · Revit软件介绍:软件历史、特点、命令界面介绍、参数化概念、基本设置 · 建模过程概览:一个小房子快速建模过程 | 土建、机电及相关专业 |
| 第一天 | 下午: Revit通用操作 | · 视图控制:视图控制栏、ViewCube、视图样板、可见性设置、三维剖切、相机、漫游动画、图像 实操:某别墅项目上述命令操作练习 · 模型创建准备:样板选择、CAD底图处理及导入设置 · 标高、轴网创建 · 平、立、剖面创建 实操:某学校项目上述内容创建 | 土建、机电及相关专业 |
| 第二天 | 上午: 土建模型构建工具 | · 墙体工具:常规墙(结构墙)、幕墙、异形墙体 实操:某学校一层墙体建模 | 土建及相关专业 |
| 第二天 | 下午: 土建模型构建工具 | · 门窗工具:门修改、放置和尺寸控制;窗修改、放置和尺寸控制 · 楼板、天花板、屋顶工具 实操:某学校一层门窗、楼板、天花板建模 | 土建及相关专业 |
| 第三天 | 上午: 土建模型构建工具 | · 物理模型和分析模型简介 · 基础工具:条形基础、独立基础、基础底板 · 结构柱工具:垂直柱、斜柱 实操:某学校一层基础和结构柱模型建模 | 土建及相关专业 |
| 第三天 | 下午: 结构模型构建工具 | · 梁工具:梁、梁系统 · 坡道、楼梯及扶手工具 · 洞口、构件、模型文字工具 实操:某学校一层梁、楼梯、坡道、台阶、家具、卫浴等建模 | 土建及相关专业 |
| 第四天 | 上午: 机电模型构建工具 | · 系统、规程介绍 · 电气设置 · 桥架、线管工具:电气设置、桥架、线管、配件 · 电气、照明设备(配电箱、箱柜、报警设备、开关插座):放置、修改电气、照明设备 实操:某学校地下设备机房创建 | 机电及相关专业 |
| 第四天 | 下午: 机电模型构建工具 | · 机械设置 · 风管、水管工具:矩形、圆形、椭圆形风管、水管 · 风管、水管管件、附件工具 · 机械设备(风口、风机、空调机组、水泵、消火栓箱体等):创建、修改 实操:某学校地下设备机房创建 | 机电及相关专业 |
| 第五天 | 上午: 协同工作 | · 工作集 · 链接(复制、监视) · Revit碰撞检查 实操:某学校地下设备机房创建 | 土建、机电及相关专业 |
| 第五天 | 下午: 族 | · 族样板简介 · 常规形体创建工具介绍:拉伸、旋转、放样、融合及融合放样 · 参数化族制作介绍:参照平面、标准尺寸添加参数、创建形体、族测试 实操:参数化长方体制作 | 土建、机电及相关专业 |
| 第六天 | 上午: 族实例操作 (双扇窗族) | · 选择族模板 · 创建参照平面及添加相关参数 · 创建窗框 · 创建玻璃 · 族测试 实操:双扇窗族制作 | 土建、机电及相关专业 |
| 第六天 | 下午: 族实例操作 (梯形梁<条形基础>、空调机组、 共享参数、其他常用族技巧) | · 梯形梁创建:族模板选择、轮廓族创建、创建梯形梁、族测试 · 空调机组创建:族模板选择、创建空调机组主体、创建接管模型、添加连接件、族测试 · 共享参数:利用共享参数提取梁柱截面尺寸 · 其他常用族技巧:临建设施、CI形象、脚手架、模板族制作技巧简介 实操:完成梯形梁和空调机组族制作 | 土建、机电及相关专业 |
2、模型应用模块
| 日期 | 主题 | 培训内容 | 参加专业 |
|---|---|---|---|
| 第七天 | 上午: 模型信息提取工具 | · 尺寸标注 · 高程点 · 坐标 · 门窗标记 · 结构梁、柱标记 · 设备标记 · 风管、管道、电气桥架标记 | 土建、机电及相关专业 |
| 第七天 | 下午: 模型信息提取工具 | · 门窗表 · 墙面积表 · 结构梁、柱体积表 · 楼板面积、体积表 · 设备材料表 | 土建、机电及相关专业 |
| 第八天 | 上午: NavisWorks基本功能: 模型整合、漫游功能 | · NavisWorks简介:界面、快捷键 · 模型整合:文件导入和导出 · 模型浏览功能:漫游、飞行、环行、动态查看、剖分(剖切模型) 实操:某别墅项目上述功能操作。 | 土建、机电及相关专业 |
| 第八天 | 下午: NavisWorks基本功能: 动画、进度模拟timeliner、 碰撞检查 | · 动画:视点动画、漫游动画 · 4D进度模拟:timeliner、模型和时间关联 · 动画输出 · 碰撞检查:硬碰撞、间隙(软)碰撞、报告输出(1小时30分) 实操:某别墅项目上述功能操作 | 土建、机电及相关专业 |
3、可视化模块
| 日期 | 主题 | 培训内容 | 参加专业 |
|---|---|---|---|
| 第九天 | 上午: Revit、NavisWorks渲染功能 | · Revit渲染功能 · NavisWorks渲染功能 实操:某别墅项目上述功能操作 | 土建、机电及相关专业 |
| 第九天 | 下午: Lumion基本操作 | · Lumion简介:特点和应用 · 常规设置、界面、快捷键 · 模型导入:Revit模型导入方法、模型放置 · 模型浏览功能:旋转、前进后退、放大缩小等功能 · 场景设置:配景(植物、动物等)天气、灯光、特效等功能 · 材质贴图:材质替换、删除 · 影片制作:简单、高级动画、输出设置 实操:某别墅项目上述功能操作 | 土建、机电及相关专业 |
4、结业考试
- 考试内容:
模型创建和模型应用以及可视化展示;重点是模型创建的准确性和表格统计的规范性以及进度模拟动画制作、Lumion动画制作。
- 考核项目:
贵方提供项目要求:公建类项目面积不大于6000平米(可以是一个大项目的一部分),最好土建和机电均是一个项目,含有设备机房,并提供项目进度计划时间表。图纸格式为DWG。
- 我方项目:
某幼儿园一二层面积5500平米,无项目进度计划时间表。
- 考试时间和具体要求:
| 日期 | 主题 | 培训内容 | 参加专业 |
|---|---|---|---|
| 第十天 | 土建专业考核 | · 轴网、标高 · 墙体、门窗 · 结构基础 · 结构柱 · 结构梁、板 · 楼梯、坡道、扶手 · 门窗表、墙面积、结构梁柱板体积表 · 碰撞检查 · 4D进度模拟 · Lumion动画 · 某公建项目 | 土建及相关专业 |
| 第十天 | 机电专业考核 | · 轴网、标高 · 风管 · 管道 · 电缆桥架 · 机械设备(风口、盘管、空调机组、卫浴、消防设备等) · 电气设备:开关、插座、灯具、弱电设备 · 设备材料表 · 碰撞检查 · 设备机房lumion动画 · 某公建项目 | 机电及相关专业 |
硬件配置推荐
| 适用范围 | 操作工作站 | 移动工作站 |
|---|---|---|
| CPU | 英特尔I7-4770@3.50Ghz 四核 | 英特尔 Core i7-4700MQ (四核) |
| 内存 | 16GB(8x2GB) DDR3 1066MHz ECC | 16GB(2x8GB) DDR3 1066MHz 双通道 |
| 显卡 | NVIDIA®Quadro K2000(GK107) 2G | NVIDIA(英伟达) Quadro K2100M 2G |
| USB接口 | 不低于6个 | 不低于6个 |
| 标准声卡 | 集成 | 集成 |
| 硬盘 | 1TB硬盘空间SATA硬盘 | 1TB硬盘空间SATA硬盘 |
| 操作系统 | Windows7旗舰版64位SP1(SCHI) | Windows7旗舰版64位SP1(SCHI) |
| 备注 | 台式机配置双显示器 | 台式机配置双显示器 |
