各市勘察设计协会、各勘察设计单位:
2016年度建筑信息模型(BIM)设计大赛已经专家评审,评出一等奖11项,二等奖11项,三等奖24项。现将评选结果予以公示(见附件),公示期:2016年10月9日至17日。
若有异议,请在公示期内向省勘察设计协会反映,联系电话:0531-87087327、87087238。
山东省勘察设计协会
2016年10月8日
2016年10月8日
2016年BIM设计大赛评选结果
(排名不分先后)
| 序号 | 奖项 | 单位 | 项目 | 参与人员 |
| 1 | 一等奖 | 山东同圆设计集团有限公司 | 济南高新万达广场BIM技术应用 | 杨科、肖绍华、张成龙、王庆峰、丁文鲁、李广绪、陈静、陈志博、林久宇、候晓颖、李红扩、陈海亮 |
| 2 | 一等奖 | 山东同圆设计集团有限公司 | 济南西部会展中心项目 | 宫强、刘鹏飞、吕珏、王正东、王效磊、王洪涛、刘骞、杨晓东、韩漪,宋钢、吉喆、陈静 |
| 3 | 一等奖 | 山东同圆设计集团有限公司 | 山东千佛山医院保健综合楼项目 | 刘鹏飞、王效磊、肖绍华、李广绪、王晓斌、纪元、陈静、李琪、刘欢、闫飞、代宁宁、李玉婷、邢召强、郑洁 |
| 4 | 一等奖 | 山东同圆设计集团有限公司 | 山东书城项目 | 刘鹏飞、王效磊、肖绍华、王晓斌、闫飞、李广绪、刘欢、代宁宁、范文静、陈静、张南、吕珏 |
| 5 | 一等奖 | 烟台市建筑设计研究股份有限公司 | 滨州医学院科研综合体方案设计 | 孙荣亮、王玉珏、王兴、盛怡、崔春刚、于凤、林永盛 |
| 6 | 一等奖 | 青岛城市建筑设计院有限公司 | 青岛海天中心项目 | 陈剑、李哲、宋维泽、张日伟、李全超、邢生鑫、王丹、郭桓光、李长江、周佳颖 |
| 7 | 一等奖 | 山东省建筑设计研究院 | BIM在超高超大建筑中的应用汉峪金融商务中心A5地块 A5-3超高层 | 吴晨光、殷凯、王佃友、李伟、李金波 |
| 8 | 一等奖 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 德州大酒店设计项目 | 王玮韡、杨雪、邹云云、杨春晓、王永石、刘清春、韩冰、马宏斌 |
| 9 | 一等奖 | 山东省建筑设计研究院 | 沪滨眼科医院BIM应用 | 于雷、柴熙婷、朱勇、王子豪、索慧波、郑林进、邵洪波、赵培坚 |
| 10 | 一等奖 | 山东省建筑设计研究院 | 山东省立医院儿科综合楼及辅助保障设施建设项目BIM应用 | 王平、赵芸浩、张广梁、邢雨、赵兴春、王健、马向群、李鹏、钱宁亚、王用鑫 |
| 11 | 一等奖 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 济南市工业北路快速路建设工程BIM技术应用 | 彭侠、王胜华、徐志刚、邓晓晗、李伟、张斌、王珊、窦晓宁、张宁宁、杨昱 |
| 1 | 二等奖 | 山东同圆设计集团有限公司 | 日照岚山区文化中心项目 | 刘鹏飞、王效磊、肖绍华、张甲坤、腾希红、李超、徐承强、李宜浩、穆景光 |
| 2 | 二等奖 | 山东同圆设计集团有限公司 | 济南鼎秀家园项目施工图BIM应用总结 | 刘哲、李娜、王泽霖、陈静、张庆国、杨绍阳、田野、王义 |
| 3 | 二等奖 | 山东普来恩工程设计有限公司 | BIM在超高层建筑设计中的应用 | 孙治国、孙晓丽、杨春艳、冯松鹏、李克营、陈香、柳大海、唐文、刘杰 |
| 4 | 二等奖 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 济南市中央商务区市政工程BIM技术应用 | 彭侠、王胜华、邓晓晗、徐志刚、李伟、张斌、王珊、窦晓宁、张宁宁、杨昱 |
| 5 | 二等奖 | 山东三箭资产投资管理有限公司 | 浙闽会馆古建修缮工程 | 刘弘邑、房桂芹、高建强 |
| 6 | 二等奖 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 滨河新苑公共租赁住房工程 | 彭侠、王胜华、邓晓晗、徐志刚、李伟、张斌、王珊、窦晓宁、张宁宁、杨昱 |
| 7 | 二等奖 | 山东贝格建筑设计有限公司 | 登州仙阜复古商业群 | 陈煜、张立闽、初艺虹、吕振宁、林小十、周成龙、刘垒垒、刘镇东、杨岩磊 |
| 8 | 二等奖 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 中元科技众创空间项目 | 王玮韡、韩雪、戴晶、孙丽茹、邹云云、刘清春、王永石、杨春晓、祖光谦 |
| 9 | 二等奖 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 京沪高铁综合客运站项目 | 郭凯、杨雪、韩雪、杨春晓、刘清春、安俊卿、李瑞 |
| 10 | 二等奖 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 残疾人康复中心 | 杨雪、邹云云、郭凯、刘清春、安俊卿、李瑞、王永石、杨春晓、袁方 |
| 11 | 二等奖 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 运河清宴商业街设计项目 | 韩雪、迟鸿雁、孙丽茹、白玥、杨雪、祖光谦、张红新、刘清春、李瑞 |
| 1 | 三等奖 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | 青岛黄河路高架桥——BIM解决方案 | 彭侠、王胜华、邓晓晗、徐志刚、李伟、张斌、王珊、窦晓宁、张宁宁、杨昱 |
| 2 | 三等奖 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 济南出口加工区保税大厦AB座项目 | 薛新新、张凤伟、刘伟 |
| 3 | 三等奖 | 青岛市公用建筑设计研究院有限公司 | 西海艺术湾—大师工作坊 | 赵振新、任占邦、马清波、郑爱军、陈铭、葛安祥、姜远浩、孟春媛 |
| 4 | 三等奖 | 山东普来恩工程设计有限公司 | 烟台西蒙西项目BIM在高层住宅建筑设计中的应用 | 孙治国、孙晓丽、杨春艳、冯松鹏、李克营、陈香、柳大海、唐文、刘杰 |
| 5 | 三等奖 | 山东普来恩工程设计有限公司 | 烟台某超高层地下车库项目中建筑安装工程的BIM应用 | 孙治国、孙晓丽、杨春艳、冯松鹏、李克营、陈香、柳大海、唐文、刘杰 |
| 6 | 三等奖 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 青岛海尔全球创新模式研究中心BIM项目 | 刘东阳、韩在峰、商烟周、段晓亚、崔淑芬、李根、王赛男、柴伟龙、何思成 |
| 7 | 三等奖 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 山东大学青岛校区图书馆BIM项目 | 刘东阳、商烟周、李晓华、张丽、张慧、段晓亚、苑蕾 |
| 8 | 三等奖 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 青岛港湾万达广场BIM项目 | 刘东阳、陈闯、商烟周、郭峰、祝彦进、段晓亚、张丽、王赛男、李根、张慧、柳洋 |
| 9 | 三等奖 | 青岛腾远设计事务所有限公司 | 北京市石景山区银河商务区K地块C2商业金融BIM项目 | 刘东阳、李晓华、孙国帅、张慧、商烟周、张丽、李根 |
| 10 | 三等奖 | 临沂市建筑设计研究院有限责任公司 | F1摩托艇水上运动俱乐部 | 张玉光、吕效军、王桂强、李纪国、葛强、常建苹、张鹏、孙小惠、刘芯雨 |
| 11 | 三等奖 | 山东同圆设计集团有限公司 | 璎轩小学项目 | 刘鹏飞、王效磊、肖绍华、刘亚军、毕研越、刘贤顺、闫飞、王强、刘欢、张强、刘久宇、刘潇 |
| 12 | 三等奖 | 山东华科规划建筑设计有限公司 | 聊城市东昌府人民医院门诊医技病房楼 | 张兴刚、张洋、田亮、杨文哲 |
| 13 | 三等奖 | 山东大卫国际建筑设计有限公司 | 济南市龙奥金座项目 | 孟鑫、孙鸿昌、费喆 |
| 14 | 三等奖 | 青岛北洋建筑设计有限公司 | 烟台·永旺梦乐城 | 季方、张敏、张文龙、王辉、仲桂佳、张盼耿、焦琰、刘杰、张庭廷、宋尚平、张薇薇、李宁 |
| 15 | 三等奖 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | BIM在董家口港区疏港一路与子信路枢纽互通立交中的应用 | 鲁洪强、章继忠、王召强、邹淑国、董建勋、司义德、吴书源、曾武亮、江靖、王安华 |
| 16 | 三等奖 | 青岛市市政工程设计研究院有限责任公司 | 威海市金鸡路地下综合管廊节点设计 | 孙元慧、常志琳、徐晓龙 |
| 17 | 三等奖 | 山东圣凯建筑设计咨询有限公司 | 烟台市莱山区博物馆方案设计 | 杨媛媛、柳春蕾、刘鹏、桑梓峰 |
| 18 | 三等奖 | 烟台市建筑设计研究股份有限公司 | BIM技术在欧乐坊商业综合体中的应用 | 李晓辉、崔磊、陈浩、哈同舟、张帆、林敏、洪丽娟、姜超、刘炳苡、魏代晓 |
| 19 | 三等奖 | 烟台市建筑设计研究股份有限公司 | BIM技术在预制装配式建筑中的应用 | 张肖、王强、辛环宇、曲晓政、彭庆洪、衣宝利、李仲华、孙红军 |
| 20 | 三等奖 | 烟台市建筑设计研究股份有限公司 | 百伟国际大厦BIM绿色建筑应用 | 丛玉琛、李珊珊、曲露、时华骏、尹萌淏、李仲华、孙红军、宋修晶 |
| 21 | 三等奖 | 烟台市建筑设计研究股份有限公司 | 登海种业生物技术研发项目BIM应用 | 丛玉琛、时华骏、曲露、李珊珊、尹萌淏、宋修晶、孙红军、李晓辉 |
| 22 | 三等奖 | 山东电力建设第一工程公司电力工程设计咨询院 | BIM技术在微山高楼40MWp光伏电站项目中的应用 | 赵泰龙、王泽群、曾凤茹 |
| 23 | 三等奖 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 人才公寓建设项目 | 杨雪、邹云云、郭凯、韩雪、杨春晓、李瑞、安俊卿、刘清春、袁方 |
| 24 | 三等奖 | 德州市建筑规划勘察设计研究院 | 减河湿地零能耗接待中心项目 | 郭凯、冯军、王清俊、杨雪、韩雪、祖光谦、安俊卿、王永石 |


